学团工作
当前位置:首页  学团工作  资助工作资助工作
2018年助学金发放情况

装饰与艺术设计学院国家助学金资助学生情况汇总表
序号 班级 学号 姓名 困难等级 金额(元)
1 1601产品设计 1608020103 花蓓蓓 困难 1500
2 1601产品设计 1608020106 陆艺露 困难 1500
3 1601环艺设计 1607320127 高善飞 特别困难 2000
4 1601环艺设计 1607320104 纪瑞雪 困难 1500
5 1601环艺设计 1607320107 陆韵如 困难 1500
6 1601环艺设计 1607320110 屈湘君 困难 1500
7 1601环艺设计 1607320118 严悦 困难 1500
8 1601环艺设计 1607320123 朱慧颖 困难 1500
9 1601环艺设计 1607320108 毛思奇 特别困难 2000
10 1601建筑装饰 1607110112 曹双 困难 1500
11 1601建筑装饰 1607110104 何新月 特别困难 2000
12 1601建筑装饰 1607110106 梁霞 困难 1500
13 1601建筑装饰 1607110107 刘丽萍 困难 1500
14 1601建筑装饰 1607110126 刘正林 特别困难 2000
15 1601建筑装饰 1607110117 郝俊涛 特别困难 2000
16 1601建筑装饰 1607110128 苗新爽 困难 1500
17 1601建筑装饰 1607110143 赵琛瑞 困难 1500
18 1601室内设计 1608010114 邓刘成 特别困难 2000
19 1601室内设计 1608010103 郭莉 一般困难 1000
20 1601室内设计 1608010120 李阳 困难 1500
21 1601室内设计 1608010123 苏坡 一般困难 1000
22 1601室内设计 1608010109 王志茹 困难 1500
23 1602室内设计 1608010202 邓芳草 困难 1500
24 1602室内设计 1608010216 杜鑫 困难 1500
25 1602室内设计 1608010217 高猛 一般困难 1000
26 1602室内设计 1608010218 葛高兵 一般困难 1000
27 1602室内设计 1608010228 王鑫善 困难 1500
28 1602室内设计 1608010210 王妍妍 特别困难 2000
29 1602室内设计 1608010238 赵星亮 特别困难 2000
30 1602室内设计 1608010239 朱泊安 困难 1500
31 1701环艺设计 1707320101 陈静 一般困难 1000
32 1701环艺设计 1707320102 方丽 一般困难 1000
33 1701环艺设计 1707320103 李姝玮 困难 1500
34 1701环艺设计 1707320104 李宜蓉 困难 1500
35 1701环艺设计 1707320118 刘仪卓 一般困难 1000
36 1701环艺设计 1707320105 王洁 困难 1500
37 1701建筑装饰 1707110113 曹新杰 一般困难 1000
38 1701建筑装饰 1707110114 陈红远 一般困难 1000
39 1701建筑装饰 1707110115 程言涛 一般困难 1000
40 1701建筑装饰 1707110104 何聪颖 一般困难 1000
41 1701建筑装饰 1707110106 黎叶 一般困难 1000
42 1701建筑装饰 1707110107 李佳璐 一般困难 1000
43 1701建筑装饰 1707110129 聂星 特别困难 2000
44 1701建筑装饰 1707110108 宁义莲 困难 1500
45 1701建筑装饰 1707110136 张驰 一般困难 1000
46 1701建筑装饰 1707110139 朱玉伟 特别困难 2000
47 1701室内设计 1708010105 李姣 一般困难 1000
48 1701室内设计 1708010121 李志豪 一般困难 1000
49 1701室内设计 1708010106 刘娜 特别困难 2000
50 1701室内设计 1708010107 刘庆 一般困难 1000
51 1701室内设计 1708010123 钱建康 特别困难 2000
52 1701室内设计 1708010124 秦玉通 困难 1500
53 1701室内设计 1708010109 唐金晶 一般困难 1000
54 1701室内设计 1708010129 王顺顺 一般困难 1000
55 1701室内设计 1708010131 韦元哲 一般困难 1000
56 1701室内设计 1708010113 张允玲 困难 1500
57 1701艺术设计 1708030107 凌强 困难 1500
58 1701艺术设计 1708030102 宁婧 困难 1500
59 1702建筑装饰 1709080304 陈灿 一般困难 1000
60 1702建筑装饰 1707110218 贺李帅 一般困难 1000
61 1702建筑装饰 1707110225 乔世红 一般困难 1000
62 1702建筑装饰 1707110206 饶冉 困难 1500
63 1702建筑装饰 1707110207 孙咏琪 困难 1500
64 1702建筑装饰 1707110209 王天舒 一般困难 1000
65 1702建筑装饰 1707110228 王祝青 特别困难 2000
66 1702建筑装饰 1707110230 徐柯 困难 1500
67 1702建筑装饰 1707110235 赵亮 一般困难 1000
68 1702建筑装饰 1707110237 赵帅 困难 1500
69 1702室内设计 1708010214 陈俊伟 困难 1500
70 1702室内设计 1708010218 侯宋祺 困难 1500
71 1702室内设计 1708010220 蒋光阳 特别困难 2000
72 1702室内设计 1708010221 李良伟 困难 1500
73 1702室内设计 1708010204 李婷婷 困难 1500
74 1702室内设计 1708010223 马文轩 一般困难 1000
75 1702室内设计 1708010225 沈壮 一般困难 1000
76 1702室内设计 1708010210 薛珊珊 特别困难 2000
77 1702室内设计 1708010234 翟明 一般困难 1000
78 1702室内设计 1708010211 张芮铱 困难 1500
79 1702室内设计 1708010235 张艳伟 困难 1500
80 1702艺术设计 1708030223 本巴加 困难 1500
81 1702艺术设计 1708030201 卞文艳 困难 1500
82 1702艺术设计 1708030218 切吉卓玛 困难 1500
83 1702艺术设计 1708030209 王佳成 困难 1500
84 1703建筑装饰 1707110316 康文军 一般困难 1000
85 1703建筑装饰 1707110301 梁唱 困难 1500
86 1703建筑装饰 1707110303 刘雪维 困难 1500
87 1703建筑装饰 1707110305 刘雨晴 一般困难 1000
88 1703建筑装饰 1709220342 王宏宇 一般困难 1000
89 1703建筑装饰 1707110308 吴静 困难 1500
90 1703建筑装饰 1707110309 杨紫琼 困难 1500
91 1703建筑装饰 1707110312 张雅楠 一般困难 1000
92 1703艺术设计 1708030301 白凤 困难 1500
93 1703艺术设计 1708030320 冯榆焜 困难 1500
94 1703艺术设计 1708030303 黄媛 困难 1500
95 1703艺术设计 1708030316 周颖 困难 1500
96 1704艺术设计 1708030401 安蕊蕊 困难 1500
97 1704艺术设计 1708030413 赵巧瑜 特别困难 2000
98 1704艺术设计 1708030414 周双 特别困难 2000
99 1801环艺设计 1807320102 方桃玲 一般困难 1000
100 1801环艺设计 1807320111 孙悦 一般困难 1000
101 1801环艺设计 1807320127 王恒子 困难 1500
102 1801环艺设计 1807320113 王娟 一般困难 1000
103 1801环艺设计 1807320117 杨荣 一般困难 1000
104 1801环艺设计 1807320132 叶文杰 一般困难 1000
105 1801建筑装饰 1807110120 曹见军 一般困难 1000
106 1801建筑装饰 1807110121 陈富强 特别困难 2000
107 1801建筑装饰 1807110122 陈千禧 困难 1500
108 1801建筑装饰 1805010306 仇文泉 困难 1500
109 1801建筑装饰 1807110106 李黑收 困难 1500
110 1801建筑装饰 1807110124 李秋雨 特别困难 2000
111 1801建筑装饰 1807110107 刘晨晨 困难 1500
112 1801建筑装饰 1807110114 王琬 特别困难 2000
113 1801建筑装饰 1807110115 王照慧 特别困难 2000
114 1801建筑装饰 1807110133 王振国 一般困难 1000
115 1801建筑装饰 1807110135 吴教松 一般困难 1000
116 1801数字媒体 1808310101 本吉措 特别困难 2000
117 1801数字媒体 1808310103 更吉也 困难 1500
118 1801数字媒体 1808310104 吉毛加 困难 1500
119 1801数字媒体 1808310108 赛毛措 困难 1500
120 1801数字媒体 1808310109 羊金卓玛 困难 1500
121 1801艺术设计 1808110103 吉毛加 困难 1500
122 1801艺术设计 1808110107 彭毛措 困难 1500
123 1801艺术设计 1808110108 切吉 困难 1500
124 1801艺术设计 1808110109 仁青措 困难 1500
125 1801园林工程 1808260115 马大鹏 一般困难 1000
126 1801园林工程 1808260108 王美森 一般困难 1000
127 1801园林工程 1808260111 杨琴 困难 1500
128 1802建筑装饰 1807110221 何宇 一般困难 1000
129 1802建筑装饰 1807110202 侯谛诺 一般困难 1000
130 1802建筑装饰 1807110222 侯立龙 一般困难 1000
131 1802建筑装饰 1807110203 胡菊 一般困难 1000
132 1802建筑装饰 1807110226 李治新 困难 1500
133 1802建筑装饰 1807110227 刘昌政 一般困难 1000
134 1802建筑装饰 1807110205 路凡凡 一般困难 1000
135 1802建筑装饰 1807110206 路喜文 一般困难 1000
136 1802建筑装饰 1807110231 祁澳冬 一般困难 1000
137 1802建筑装饰 1807110234 王伟 特别困难 2000
138 1802建筑装饰 1807110235 王振 困难 1500
139 1802建筑装饰 1807110236 魏刚红 特别困难 2000
140 1802建筑装饰 1807110210 许荣 一般困难 1000
141 1802建筑装饰 1807110240 薛志杰 一般困难 1000
142 1802建筑装饰 1807110214 张芮 一般困难 1000
143 1802建筑装饰 1807110217 朱悦 一般困难 1000
144 1802数字媒体 1808310201 鲍星羽 一般困难 1000
145 1802数字媒体 1808310231 高梦阳 困难 1500
146 1802数字媒体 1808310233 兰延兴 困难 1500
147 1802数字媒体 1808210209 李梦捷 困难 1500
148 1802数字媒体 1808310243 杨震乾 困难 1500
149 1802数字媒体 1808310247 张洽 困难 1500
150 1802数字媒体 1808310219 郑苏苏 特别困难 2000
151 1802艺术设计 1808110201 才让拉毛 困难 1500
152 1802艺术设计 1808110224 南拉加 特别困难 2000
153 1802艺术设计 1808110215 扎西吉 一般困难 1000
154 1803室内设计 1808050324 孙君鹏 困难 1500
155 1803室内设计 1808050310 王丽 困难 1500
156 1803室内设计 1808050311 徐娥 困难 1500
157 1803室内设计 1808050312 徐艺宁 困难 1500
158 1803室内设计 1808050329 杨晓龙 一般困难 1000
159 1803室内设计 1808050314 张浩辉 困难 1500
160 1803室内设计 1808050332 张天水 一般困难 1000
161 1803室内设计 1808050316 张婉婉 困难 1500
162 1803艺术设计 1808110308 余涛 困难 1500
163 1804室内设计 1808050404 何蓝 困难 1500
164 1804室内设计 1808050406 马静静 特别困难 2000
165 1804室内设计 1808050424 汤伟 困难 1500
166 1804室内设计 1808050410 王姣龙 一般困难 1000
167 1804室内设计 1808050425 王俊才 一般困难 1000
168 1804室内设计 1808050413 谢汝银 一般困难 1000
169 1804室内设计 1808050414 徐婷 特别困难 2000
170 1804室内设计 1808050427 晏友董 困难 1500
171 1804室内设计 1808050415 杨兰兰 困难 1500
172 1804室内设计 1808050429 张宁 一般困难 1000
173 1804室内设计 1808050430 张瑞民 一般困难 1000
合计         242000
填报人: 日期:
学院领导审核签字: (加盖公章)

联系我们

  • 地址:江苏省扬州市华扬西路199号扬子津科教园
  • 电话:0514-87433007
  • 传真:0514-87433107
  • 邮箱:zsyysxy@ypi.edu.cn
  • 学校官方微信

  • 艺术设计学院微信

版权所有:扬州工业职业技术学院苏公网安备 32100302010322号苏ICP备16057903号