2023-2024-1学期艺术设计学院家庭经济困难学生认定情况公示
发布时间:2023-09-30点击次数:243
按照《江苏省家庭经济困难学生认定工作实施办法》(苏教助〔2019〕1号)《扬州工业职业技术学院家庭经济困难学生认定办法(修订)》(扬工学工〔2020〕4号)的有关规定,经学生自愿申请、班级民主评议以及学院审核,现将我院2023-2024-1学期家庭经济困难学生认定情况进行公示,公示时间:9月30日—10月2日,如对公示内容存有异议,请以书面形式反馈至真州楼B301东学工办何磊政老师处。
联系电话:0514-87433341
| 序号 | 班级 | 姓名 | 班级认定等级 | 学院认定等级 |
| 1 | 2101环境设计 | 赤*索朗 | 特别困难 | 特别困难 |
| 2 | 2101环境设计 | 益*卓嘎 | 特别困难 | 特别困难 |
| 3 | 2101环境设计 | 强* | 特别困难 | 特别困难 |
| 4 | 2101环境设计 | 扎*顿珠 | 特别困难 | 特别困难 |
| 5 | 2101环境设计 | 欧* | 特别困难 | 特别困难 |
| 6 | 2101环境设计 | 吉*次仁 | 特别困难 | 特别困难 |
| 7 | 2101环境设计 | 贡*卓玛 | 特别困难 | 特别困难 |
| 8 | 2101环境设计 | 旦*索朗 | 特别困难 | 特别困难 |
| 9 | 2101环境设计 | 扎*旦增 | 特别困难 | 特别困难 |
| 10 | 2101环境设计 | 其* | 特别困难 | 特别困难 |
| 11 | 2101环境设计 | 扎*欧珠 | 特别困难 | 特别困难 |
| 12 | 2101环境设计 | 次*曲吉 | 一般困难 | 一般困难 |
| 13 | 2101环境设计 | 次*普尺 | 一般困难 | 一般困难 |
| 14 | 2101环境设计 | 白*尼嘎 | 比较困难 | 比较困难 |
| 15 | 2101环境设计 | 塔*曲珍 | 比较困难 | 比较困难 |
| 16 | 2101环境设计 | 旺* | 比较困难 | 比较困难 |
| 17 | 2101环境设计 | 次*玉珍 | 特别困难 | 特别困难 |
| 18 | 2101环境设计 | 欧* | 一般困难 | 一般困难 |
| 19 | 2101环境设计 | 洛*卓玛 | 一般困难 | 一般困难 |
| 20 | 2101环境设计 | 卓*次仁 | 一般困难 | 一般困难 |
| 21 | 2101数字媒体 | 汪*雪 | 一般困难 | 一般困难 |
| 22 | 2101艺术设计 | 刘* | 特别困难 | 特别困难 |
| 23 | 2101艺术设计 | 尼*吉 | 比较困难 | 比较困难 |
| 24 | 2101艺术设计 | 扎*旦增 | 特别困难 | 特别困难 |
| 25 | 2101艺术设计 | 格*央吉 | 比较困难 | 比较困难 |
| 26 | 2101艺术设计 | 尕*江才 | 特别困难 | 特别困难 |
| 27 | 2101艺术设计 | 边*曲措 | 特别困难 | 特别困难 |
| 28 | 2101艺术设计 | 朋* | 特别困难 | 特别困难 |
| 29 | 2101艺术设计 | 桑*才仁 | 特别困难 | 特别困难 |
| 30 | 2101艺术设计 | 苏*儿 | 比较困难 | 比较困难 |
| 31 | 2101艺术设计 | 孙*静 | 比较困难 | 比较困难 |
| 32 | 2101艺术设计 | 布* | 比较困难 | 比较困难 |
| 33 | 2101艺术设计 | 曲* | 比较困难 | 比较困难 |
| 34 | 2101艺术设计 | 拉*次仁 | 比较困难 | 比较困难 |
| 35 | 2101艺术设计 | 王*夕 | 比较困难 | 比较困难 |
| 36 | 2101艺术设计 | 胡*迎 | 比较困难 | 比较困难 |
| 37 | 2101艺术设计 | 孙*红 | 比较困难 | 比较困难 |
| 38 | 2101艺术设计 | 赤*土旦 | 一般困难 | 一般困难 |
| 39 | 2101艺术设计 | 索*旦增 | 一般困难 | 一般困难 |
| 40 | 2101艺术设计 | 白*才格 | 一般困难 | 一般困难 |
| 41 | 2101艺术设计 | 其*仁 | 一般困难 | 一般困难 |
| 42 | 2101艺术设计 | 尼*旺扎 | 一般困难 | 一般困难 |
| 43 | 2101艺术设计 | 次*曲珠 | 一般困难 | 一般困难 |
| 44 | 2101园林工程 | 姚* | 特别困难 | 特别困难 |
| 45 | 2101园林工程 | 赵* | 一般困难 | 一般困难 |
| 46 | 2101园林工程 | 侯*凡 | 一般困难 | 一般困难 |
| 47 | 2101园林工程 | 邓* | 一般困难 | 一般困难 |
| 48 | 2101园林工程 | 曾*慧 | 一般困难 | 一般困难 |
| 49 | 2101园林工程 | 孙* | 一般困难 | 一般困难 |
| 50 | 2101园林工程 | 陈* | 一般困难 | 一般困难 |
| 51 | 2101园林工程 | 刘*喋 | 一般困难 | 一般困难 |
| 52 | 2101园林工程 | 何* | 一般困难 | 一般困难 |
| 53 | 2101园林工程 | 陈*东 | 一般困难 | 一般困难 |
| 54 | 2102环艺设计 | 夏*燕 | 特别困难 | 特别困难 |
| 55 | 2102环艺设计 | 庄*霞 | 特别困难 | 特别困难 |
| 56 | 2102数字媒体 | 宋*骏 | 特别困难 | 特别困难 |
| 57 | 2102数字媒体 | 王*祎 | 特别困难 | 特别困难 |
| 58 | 2102数字媒体 | 陈*怡 | 比较困难 | 比较困难 |
| 59 | 2102数字媒体 | 郭* | 比较困难 | 比较困难 |
| 60 | 2102数字媒体 | 卢*雨 | 比较困难 | 比较困难 |
| 61 | 2102室内设计 | 龚*叶 | 比较困难 | 比较困难 |
| 62 | 2103室内设计 | 曹*秋 | 特别困难 | 特别困难 |
| 63 | 2103室内设计 | 刘*雨 | 特别困难 | 特别困难 |
| 64 | 2103室内设计 | 王* | 特别困难 | 特别困难 |
| 65 | 2103室内设计 | 韩*娇 | 特别困难 | 特别困难 |
| 66 | 2103室内设计 | 周* | 比较困难 | 比较困难 |
| 67 | 2103室内设计 | 陈*梦 | 比较困难 | 比较困难 |
| 68 | 2103室内设计 | 韩*苹 | 比较困难 | 比较困难 |
| 69 | 2103室内设计 | 豆*彤 | 比较困难 | 比较困难 |
| 70 | 2103室内设计 | 陈*灿 | 一般困难 | 一般困难 |
| 71 | 2103室内设计 | 印* | 一般困难 | 一般困难 |
| 72 | 2103室内设计 | 巩*雨 | 一般困难 | 一般困难 |
| 73 | 2103数字媒体 | 曹*轩 | 比较困难 | 比较困难 |
| 74 | 2103数字媒体 | 徐* | 比较困难 | 比较困难 |
| 75 | 2103数字媒体 | 刘*媛 | 一般困难 | 一般困难 |
| 76 | 2102艺术设计 | 秦*晴 | 特别困难 | 特别困难 |
| 77 | 2102艺术设计 | 李*曈 | 特别困难 | 特别困难 |
| 78 | 2102艺术设计 | 更*吉 | 特别困难 | 特别困难 |
| 79 | 2102艺术设计 | 才*多杰 | 特别困难 | 特别困难 |
| 80 | 2102艺术设计 | 普*次旺 | 特别困难 | 特别困难 |
| 81 | 2102艺术设计 | 尼*旺堆 | 特别困难 | 特别困难 |
| 82 | 2102艺术设计 | 普*旦增 | 特别困难 | 特别困难 |
| 83 | 2102艺术设计 | 索*拉姆 | 特别困难 | 特别困难 |
| 84 | 2102艺术设计 | 德*普赤 | 特别困难 | 特别困难 |
| 85 | 2102艺术设计 | 多*仁庆 | 一般困难 | 一般困难 |
| 86 | 2102艺术设计 | 次*江措 | 一般困难 | 一般困难 |
| 87 | 2102艺术设计 | 扎*巴帮 | 比较困难 | 比较困难 |
| 88 | 2102艺术设计 | 昂*江才 | 比较困难 | 比较困难 |
| 89 | 2102艺术设计 | 米*次仁 | 比较困难 | 比较困难 |
| 90 | 2102艺术设计 | 卓*拉宗 | 一般困难 | 一般困难 |
| 91 | 2102艺术设计 | 塔* | 比较困难 | 比较困难 |
| 92 | 2102艺术设计 | 巴*次仁 | 比较困难 | 比较困难 |
| 93 | 2102艺术设计 | 周* | 特别困难 | 特别困难 |
| 94 | 2104数字媒体 | 吴*静 | 一般困难 | 一般困难 |
| 95 | 2104数字媒体 | 柳*棋 | 一般困难 | 一般困难 |
| 96 | 2201艺术设计 | 格*塔杰 | 特别困难 | 特别困难 |
| 97 | 2201艺术设计 | 丹*大杰 | 特别困难 | 特别困难 |
| 98 | 2201艺术设计 | 张*森 | 特别困难 | 特别困难 |
| 99 | 2201艺术设计 | 张*忱 | 比较困难 | 比较困难 |
| 100 | 2201艺术设计 | 次*卓玛 | 一般困难 | 一般困难 |
| 101 | 2201艺术设计 | 桑*卓玛 | 一般困难 | 一般困难 |
| 102 | 2201艺术设计 | 尕*曲周 | 一般困难 | 一般困难 |
| 103 | 2201艺术设计 | 斯*卓嘎 | 一般困难 | 一般困难 |
| 104 | 2201艺术设计 | 益*多杰 | 一般困难 | 一般困难 |
| 105 | 2201艺术设计 | 次*拉嘎 | 特别困难 | 特别困难 |
| 106 | 2201艺术设计 | 强* | 一般困难 | 一般困难 |
| 107 | 2201艺术设计 | 查* | 一般困难 | 一般困难 |
| 108 | 2201艺术设计 | 扎*普尺 | 一般困难 | 一般困难 |
| 109 | 2201环艺设计 | 汪* | 比较困难 | 比较困难 |
| 110 | 2201室内设计 | 刘*阳 | 比较困难 | 比较困难 |
| 111 | 2201数字媒体 | 王*晴 | 特别困难 | 特别困难 |
| 112 | 2201数字媒体 | 王*宇 | 特别困难 | 特别困难 |
| 113 | 2201数字媒体 | 李*颖 | 一般困难 | 一般困难 |
| 114 | 2201园林工程 | 姜*年 | 特别困难 | 特别困难 |
| 115 | 2201园林工程 | 王* | 特别困难 | 特别困难 |
| 116 | 2201园林工程 | 吕*乐 | 特别困难 | 特别困难 |
| 117 | 2201园林工程 | 陈*敏 | 比较困难 | 比较困难 |
| 118 | 2201园林工程 | 曾*玲 | 一般困难 | 一般困难 |
| 119 | 2201园林工程 | 何*林 | 一般困难 | 一般困难 |
| 120 | 2202室内设计 | 袁*杰 | 特别困难 | 特别困难 |
| 121 | 2203室内设计 | 翟*缘 | 特别困难 | 特别困难 |
| 122 | 2203室内设计 | 汤*敏 | 特别困难 | 特别困难 |
| 123 | 2203室内设计 | 李*怡 | 比较困难 | 比较困难 |
| 124 | 2203数字媒体 | 曹* | 特别困难 | 特别困难 |
| 125 | 2203数字媒体 | 刘*平 | 比较困难 | 比较困难 |
| 126 | 2203艺术设计 | 祁*霞 | 特别困难 | 特别困难 |
| 127 | 2203艺术设计 | 旦*格桑 | 特别困难 | 特别困难 |
| 128 | 2203艺术设计 | 大*尔 | 特别困难 | 特别困难 |
| 129 | 2203艺术设计 | 闫*林 | 特别困难 | 特别困难 |
| 130 | 2203艺术设计 | 扎*欧珠 | 特别困难 | 特别困难 |
| 131 | 2203艺术设计 | 才*加 | 特别困难 | 特别困难 |
| 132 | 2203艺术设计 | 旦*曲培 | 特别困难 | 特别困难 |
| 133 | 2203艺术设计 | 马* 瑞 | 比较困难 | 比较困难 |
| 134 | 2203艺术设计 | 西*卓玛 | 比较困难 | 比较困难 |
| 135 | 2203艺术设计 | 李* 欣 | 一般困难 | 一般困难 |
| 136 | 2203艺术设计 | 次*卓嘎 | 一般困难 | 一般困难 |
| 137 | 2203艺术设计 | 扎*曲宗 | 一般困难 | 一般困难 |
| 138 | 2203艺术设计 | 杨*卓玛 | 一般困难 | 一般困难 |
| 139 | 2204数字媒体 | 永*松保 | 特别困难 | 特别困难 |
| 140 | 2204数字媒体 | 崔*盈 | 特别困难 | 特别困难 |
| 141 | 2204数字媒体 | 李*运 | 比较困难 | 比较困难 |
| 142 | 2204数字媒体 | 李*俊 | 比较困难 | 比较困难 |
| 143 | 2204数字媒体 | 杨*摇 | 一般困难 | 一般困难 |
| 144 | 2204数字媒体 | 张*雯 | 一般困难 | 一般困难 |
| 145 | 2202艺术设计 | 尤*权 | 特别困难 | 特别困难 |
| 146 | 2202艺术设计 | 索*吉 | 特别困难 | 特别困难 |
| 147 | 2202艺术设计 | 宗* | 特别困难 | 特别困难 |
| 148 | 2202艺术设计 | 单*曲培 | 特别困难 | 特别困难 |
| 149 | 2202艺术设计 | 扎*曲珍 | 特别困难 | 特别困难 |
| 150 | 2202艺术设计 | 石*达瓦 | 比较困难 | 比较困难 |
| 151 | 2202艺术设计 | 格*旺姆 | 比较困难 | 比较困难 |
| 152 | 2202艺术设计 | 次*拉姆 | 比较困难 | 比较困难 |
| 153 | 2202艺术设计 | 凯*旦增 | 一般困难 | 一般困难 |
| 154 | 2202艺术设计 | 次*卓嘎 | 一般困难 | 一般困难 |
| 155 | 2202艺术设计 | 娘*太 | 一般困难 | 一般困难 |
| 156 | 2202艺术设计 | 俄* | 特别困难 | 特别困难 |
| 157 | 2202数字媒体 | 左*轩 | 特别困难 | 特别困难 |
| 158 | 2202数字媒体 | 蒋*典 | 特别困难 | 特别困难 |
| 159 | 2202数字媒体 | 汪* | 特别困难 | 特别困难 |
| 160 | 2202数字媒体 | 陈*如 | 比较困难 | 比较困难 |
| 161 | 2202数字媒体 | 王*涵 | 一般困难 | 一般困难 |
| 162 | 2202数字媒体 | 王* | 一般困难 | 一般困难 |
| 163 | 2202数字媒体 | 李*潼 | 一般困难 | 一般困难 |
| 164 | 2202环艺设计 | 徐* | 特别困难 | 特别困难 |
| 165 | 2202环艺设计 | 李*连 | 特别困难 | 特别困难 |
| 166 | 2202环艺设计 | 陈*崇 | 特别困难 | 特别困难 |
| 167 | 2202环艺设计 | 王*雯 | 特别困难 | 特别困难 |
| 168 | 2202环艺设计 | 高* | 特别困难 | 特别困难 |
| 169 | 2301室内设计 | 王*乐 | 特别困难 | 特别困难 |
| 170 | 2301室内设计 | 张*林 | 特别困难 | 特别困难 |
| 171 | 2301室内设计 | 孙* | 特别困难 | 特别困难 |
| 172 | 2301室内设计 | 田*杰 | 特别困难 | 特别困难 |
| 173 | 2301室内设计 | 徐*益 | 特别困难 | 特别困难 |
| 174 | 2301室内设计 | 王* | 比较困难 | 比较困难 |
| 175 | 2301数字媒体 | 丁* | 特别困难 | 特别困难 |
| 176 | 2301数字媒体 | 赵*彤 | 特别困难 | 特别困难 |
| 177 | 2301数字媒体 | 贾*玉 | 比较困难 | 比较困难 |
| 178 | 2301环艺设计 | 司*清瑶 | 比较困难 | 比较困难 |
| 179 | 2301园林工程 | 薛* | 特别困难 | 特别困难 |
| 180 | 2301园林工程 | 陈* | 特别困难 | 特别困难 |
| 181 | 2301园林工程 | 刘*利 | 特别困难 | 特别困难 |
| 182 | 2301园林工程 | 曹*余 | 特别困难 | 特别困难 |
| 183 | 2301园林工程 | 杨*平 | 特别困难 | 特别困难 |
| 184 | 2301园林工程 | 陈* | 特别困难 | 特别困难 |
| 185 | 2301园林工程 | 马*珍 | 一般困难 | 一般困难 |
| 186 | 2302数字媒体 | 周*妍 | 特别困难 | 特别困难 |
| 187 | 2302数字媒体 | 周*甜 | 一般困难 | 一般困难 |
| 188 | 2302数字媒体 | 杨* | 一般困难 | 一般困难 |
| 189 | 2303数字媒体 | 季* | 特别困难 | 特别困难 |
| 190 | 2303数字媒体 | 刘* | 特别困难 | 特别困难 |
| 191 | 2303数字媒体 | 郭*婷 | 比较困难 | 比较困难 |
| 192 | 2303数字媒体 | 朱*宁 | 比较困难 | 比较困难 |
| 193 | 2303数字媒体 | 陈*涵 | 比较困难 | 比较困难 |
| 194 | 2301艺术设计 | 华*达哇 | 特别困难 | 特别困难 |
| 195 | 2301艺术设计 | 巴*仓决 | 特别困难 | 特别困难 |
| 196 | 2301艺术设计 | 旦*曲珍 | 特别困难 | 特别困难 |
| 197 | 2301艺术设计 | 西* | 特别困难 | 特别困难 |
| 198 | 2301艺术设计 | 普*拉姆 | 比较困难 | 比较困难 |
| 199 | 2301艺术设计 | 李* | 比较困难 | 比较困难 |
| 200 | 2301艺术设计 | 王*娜 | 一般困难 | 一般困难 |
| 201 | 2301艺术设计 | 边*扎西 | 一般困难 | 一般困难 |
| 202 | 2302环艺设计 | 单*超 | 特别困难 | 特别困难 |
| 203 | 2302环艺设计 | 李* | 特别困难 | 特别困难 |
| 204 | 2302环艺设计 | 王*晴 | 特别困难 | 特别困难 |
| 205 | 2302环艺设计 | 杨*乐 | 特别困难 | 特别困难 |
| 206 | 2302环艺设计 | 王*文 | 特别困难 | 特别困难 |
| 207 | 2302环艺设计 | 王*雅 | 比较困难 | 比较困难 |
| 208 | 2302环艺设计 | 陈*颖 | 比较困难 | 比较困难 |
| 209 | 2302艺设设计 | 齐* | 特别困难 | 特别困难 |
| 210 | 2302艺设设计 | 旦*色珍 | 特别困难 | 特别困难 |
| 211 | 2302艺设设计 | 旦*多吉 | 比较困难 | 比较困难 |
| 212 | 2302艺设设计 | 次* | 比较困难 | 比较困难 |
| 213 | 2302艺设设计 | 张*凤 | 比较困难 | 比较困难 |
| 214 | 2302艺设设计 | 黄*欢 | 比较困难 | 比较困难 |
| 215 | 2303艺术设计 | 旦*吉扎 | 特别困难 | 特别困难 |
| 216 | 2303艺术设计 | 索* | 比较困难 | 比较困难 |
| 217 | 2303艺术设计 | 罗*坚参 | 比较困难 | 比较困难 |
| 218 | 2304艺术设计 | 王*伟 | 特别困难 | 特别困难 |
| 219 | 2304艺术设计 | 顾* | 特别困难 | 特别困难 |
| 220 | 2304艺术设计 | 李*学 | 特别困难 | 特别困难 |
| 221 | 2304艺术设计 | 吕*婷 | 比较困难 | 比较困难 |
| 222 | 2304艺术设计 | 郭*晶 | 一般困难 | 一般困难 |
| 223 | 2304艺术设计 | 许* | 一般困难 | 一般困难 |
| 224 | 2304数字媒体 | 田*宇 | 特别困难 | 特别困难 |
| 225 | 2304数字媒体 | 史* | 比较困难 | 比较困难 |
| 226 | 2304数字媒体 | 王*玉 | 比较困难 | 比较困难 |

